| 型号 | 反压Vbe0 | 电流Icm | 功率Pcm | 放大系数 | 阻尼 |
| 2SC3025 | 1500 | 5 | 50 | | |
| 2SC3026 | 1700 | 5 | 50 | | |
| 2SC3027 | 1500 | 8 | 50 | | |
| 2SC3028 | 1700 | 6 | 50 | | |
| 2SC3214 | 1200 | 5 | 80 | | |
| 2SC3285 | 1000 | 4 | 80 | | |
| 2SC3342 | 1300 | 5 | 50 | | |
| 2SC3343 | 1200 | 5 | 50 | | |
| 2SC3387 | 1200 | 5 | 50 | | |
| 2SC3460 | 1100 | 6 | 100 | | |
| 2SC3883 | 1500 | 5 | 50 | | |
| 2SC3885 | 1400 | 7 | 50 | | |
| 2SC3886 | 1400 | 8 | 50 | | |
| 2SC3888 | 1400 | 7 | 80 | | |
| 2SC3889 | 1400 | 8 | 80 | | |
| 2SC3891 | 1400 | 6 | 50 | | |
| 2SC3892 | 1400 | 7 | 50 | | |
| 2SC3893 | 1400 | 8 | 50 | | |
| 2SC3895 | 1400 | 7 | 60 | | |
| 2SC3896 | 1400 | 8 | 70 | | |
| 2SC4122 | 1500 | 6 | 60 | | |
| 2SC4123 | 1500 | 7 | 60 | | |
| 2SC4124 | 1500 | 8 | 70 | | |
| 2SC4125 | 1500 | 10 | 70 | | |
| 2SC4142 | 1500 | 5 | 50 | | |
| 2SC4143 | 1500 | 5 | 50 | | |
| 2SC4144 | 1300 | 8 | 50 | | |
| 2SC4199 | 1400 | 10 | 100 | | |
| 2SC4224 | 1100 | 3 | 50 | | |
| 2SC4233 | 1200 | 3 | 60 | | |
| 2SC4236 | 1200 | 6 | 100 | | |
| 2SC4269 | 1500 | 7 | 60 | | |
| 2SC4286 | 1400 | 8 | 100 | | |
| 2SC4287 | 1400 | 10 | 100 | | |
| 2SC4291 | 1500 | 5 | 100 | | |
[~pvp~] | 型号 | 反压Vbe0 | 电流Icm | 功率Pcm | 放大系数 | 阻尼 |
| 2SC4292 | 1500 | 6 | 100 | | |
| 2SC4293 | 1500 | 5 | 50 | | |
| 2SC4294 | 1500 | 6 | 50 | | |
| 2SC4303 | 1400 | 6 | 80 | | |
| 2SC4429 | 1100 | 8 | 60 | | |
| 2SC4769 | 1500 | 7 | 60 | | |
| 2SC4941 | 1500 | 6 | 65 | | |
| 2SC5020 | 1000 | 7 | 100 | | |
| 2SC5207 | 1500 | 10 | 50 | | |
| 2SC5250 | 1000 | 7 | 100 | | |
| 2SC5387 | 1500 | 10 | 50 | | |
| 2SD1163A | 1400 | 3.5 | 50 | | |
| 2SD1168 | 1500 | 5 | 50 | | |
| 2SD1171 | 1500 | 5 | 50 | | |
| 2SD1172 | 1500 | 5 | 65 | | |
| 2SD1173 | 1500 | 5 | 70 | | |
| 2SD1174 | 1500 | 5 | 90 | | |
| 2SD1175 | 1500 | 5 | 100 | | |
| 2SD1183 | 1200 | 3 | 50 | | |
| 2SD1184 | 1500 | 3 | 50 | | |
| 2SD1185 | 1200 | 5 | 50 | | |
| 2SD1186 | 1500 | 5 | 50 | | |
| 2SD1278 | 1200 | 8 | 100 | | |
| 2SD1279 | 1400 | 10 | 50 | | |
| 2SD1290 | 1500 | 3 | 50 | | |
| 2SD1291 | 1500 | 3 | 65 | | |
| 2SD1339 | 1500 | 3.5 | 50 | | |
| 2SD1341 | 1500 | 5 | 50 | | |
| 2SD1342 | 1500 | 5 | 50 | | |
| 2SD1343 | 1500 | 6 | 50 | | |
| 2SD1344 | 1500 | 6 | 50 | | |
| 2SD1389 | 1200 | 6 | 50 | | |
| 2SD1391 | 1200 | 5 | 80 | | |
| 2SD1397 | 1500 | 3.5 | 50 | | |
| 2SD1398 | 1500 | 5 | 50 | | |
| 2SD1399 | 1500 | 6 | 50 | | |
| 2SD1401 | 1500 | 3.5 | 80 | | |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页